Turniej eSports Katowice W puli 20 000 PLN
IEM Katowice wraca do Spodka wraz z graczami i kibicami! Z okazji “święta polskiego esportu” przygotowaliśmy w LV BET turniej eSports Katowice o łącznej puli nagród 20 000 PLN. Zwycięzca turnieju zgarnia 7500 PLN!
Do rankingu będą naliczane tylko wygrane zakłady z oferty Esportowej o stawce minimalnej 20 PLN (brutto). Punkty do klasyfikacji będą naliczane w następujący sposób: kurs x liczba selekcji. Nagrody zostaną wypłacone 28. lutego.
Wydarzenia biorące udział w turnieju: Counter-Strike: GO (CS:GO), Dota 2, Starcraft (SC), Starcraft 2, FIFA, King of Glory (KoG), Rainbow Six (R6), Call of Duty (CoD), Overwatch, League of Legends (LoL), Warcraft 3 (WC3) oraz Valorant (Val).
Ranking główny aktualizowany jest w każdy poniedziałek oraz czwartek:
Miejsce | Login*** | Nagroda | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1. | dr***i | 7500 PLN | 864,07 |
2. | prze***ndg |
4000 PLN | 800.33 |
3. | dya***111 |
2500 PLN | 451.13 |
4. | jkow***ki0 | 1200 PLN | 373.22 |
5. | kost***wski | 1000 PLN | 343.72 |
6. | hol***337 | 800 PLN | 259.35 |
7. | kami***3399 |
700 PLN | 249.31 |
8. | w***i | 600 PLN | 184.46 |
9. | koop***500 | 400 PLN | 173.5 |
10. | ste***ek4 | 300 PLN | 172.95 |
11. | kuba***ster | 100 PLN | 170.28 |
12. | j***y | 100 PLN | 167.17 |
13. | mor***wbt | 100 PLN | 150.79 |
14. | markor***l20013 | 100 PLN | 141.77 |
15. | ja***st | 100 PLN | 137.28 |
16. | je***n | 100 PLN | 133.5 |
17. | wygr***ania | 100 PLN | 132.03 |
18. | th***u | 100 PLN | 123.2 |
19. | cip***rek | 100 PLN | 112.05 |
20. | ba***1 | 100 PLN |
111.8 |
Ostatnia aktualizacja: 27.02 (23:59)
